Die Weinlagen an der deutschen Obermosel
Ort: | Einzellage: | ha: | Boden: | Steilheit: | Ausrichtung: |
Perl | Quirinusberg | 25 | lehmiger Muschelkalk | hängig | SW – W |
Perl | Hasenberg | 13 | lehmiger Muschelkalk | hängig | W |
Sehndorf | Marienberg | 24 | lehmiger Muschelkalk | hängig | S – W |
Sehndorf | Klosterberg | 16 | lehmiger Muschelkalk | hängig | S – W |
Nennig | Römerberg | 11 | lehmiger Muschelkalk | hängig | S – W |
Nennig | Schlossberg | 22 | lehmiger Muschelkalk | hängig | S – W |
Kreuzweiler | Schloss Thorner Kupp | 8 | Lehm | hängig | SO – S |
Palzem | Lay | 69 | Lehm | hängig, steil | SO – SW |
Palzem | Carlsfelsen | 33 | Kalk, Mergel | hängig, steil | NW |
Wehr | Rosenberg | 33 | Mergel | hängig, steil | S-W-WNW |
Helfant | Kapellenberg | 18 | lehmiger Kalk | hängig | S – SO |
Wincheringen | Burg Warsberg | 115 | Kalk, Mergel | hängig, steil | S |
Rehlingen | Kapellenberg | 58 | Lehm, Kalkstein | hängig, steil | SW – W |
Nittel | Hubertusberg | 11 | Muschelkalk | hängig, steil | SO |
Nittel | Rochusfelsen | 116 | Muschelkalk | hängig, steil | WNW |
Nittel | Blümchen | 24 | Muschelkalk, Keuper | hängig, steil | SSW |
Nittel | einzellagenfrei | 7 | Muschkalk, Mergel,Lehm | ||
Wellen | Altenberg | 13 | Lehm | hängig, steil | SW – NW |
Fellerich | Schleidberg | 11 | lehmiger Kalk | hängig, steil | OSO |
Temmels | St. Georgshof | 26 | Muschelkalk, Mergel | hängig, steil | WNW – SW |
Oberbillig | Römerberg | 13 | Muschelkalk | hängig, steil | WNW |
Oberbillig | Hirtengarten | 25 | Muschelkalk | hängig, steil | WNW |
Wasserliesch | Reinig auf der Burg | 7 | Lehm | flach | SO, WNW |
Wasserliesch | Albachtaler | 7 | Muschelkalk | hängig | SO, WNW |
© 2014 by Thomas. Abel